มิตซูบิชิ Xpander Cross HEV vs ซันยอง New Stavic Comparison
Overview: Xpander Cross HEV vs New Stavic
แบรนด์ | Mitsubishi Thailand | SsangYong Thailand |
ราคาที่โชว์รูม* | N/A | N/A |
ตัวแปร | Xpander Cross HEV 1.6L | New Stavic 2.2 แอล ทูวีลไดรฟ์ เอ็มที |
เรทติ้งของผู้ใช้ | 4 Xpander Cross HEV reviews | 4.33 New Stavic reviews |
ชนิดเชื้อเพลิง | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand | ดีเซล Diesel รถ ใน Thailand |
สีที่มีให้เลือก | -- | |
ชนิดของรถยนต์ | Mpv Mpv รถ ในThailand | Mpv Mpv รถ ในThailand |
ฟีเจอร์หลัก
ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
จำนวนที่นั่ง | 7 seats | 11 seats |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1590 cc | 2157 cc |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 94 PS | 176 PS |
เปรียบเทียบรูปภาพ
|
+20
ภาพ ซันยอง New Stavic
|
User Ratings & Review Comparison
4/5
1 reviews
|
4.33/5
3 reviews
|
|
User Review Comparison |
|
|
ประสิทธิภาพ
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 94 PS | 176 PS |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1590 cc | 2157 cc |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | Diesel |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 134 Nm | 400 Nm |
ความเร็วสูงสุด | -- | 187 kmph |
ขนาดและความจุ
ความกว้าง | 1790 mm | 1915 mm |
จำนวนที่นั่ง | 7 seats | 11 seats |
ความสูงใต้ท้องรถ | 205 mm | 185 mm |
ความสูง | 1750 mm | 1850 mm |
ความยาว | 4595 mm | 5130 mm |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 L | 80 L |
ฐานล้อ | 2775 mm | 3000 mm |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1520 mm | 1610 mm |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1510 mm | 1620 mm |
จำนวนประตู | 5 | 5 |
น้ำหนักตัวรถ | -- | 1981 kg |
น้ำหนักรวม | -- | 2750 kg |
รายละเอียดเครื่องยนต์
อัตราส่วนกำลังอัด | 14.0:1 | 15.5:1 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ | DOHC | DOHC |
จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 |
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | MPFI | Direct Injection |
รองเครื่องยนต์เชื้อเพลิงชนิด | Electric | -- |
ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion | -- |
เครื่องยนต์ | 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2 L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
ระงับและเบรค
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | MacPherson Strut | Double-wishbone |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Torsion Beam | Multi-Link |
โช๊คอัพ | Coil Springs | Coil Springs |
การส่งผ่าน
ระบบเกียร์ | 9-Speed | 6-Speed |
รูปแบบเกียร์ | Automatic | Manual |
ระบบขับเคลื่อน | -- | 2WD |
ล้อและยาง
ขนาดล้ออัลลอย | 17 Inch | -- |
ขนาดยาง | 205/55 R17 | -- |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R17 | -- |
การขับขี่
ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Power |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Tilt & Telescopic | Adjustable |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.2 m | 5.7 m |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | Yes | Yes |
ความปลอดภัย
ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | Yes | Yes |
ระบบ Auto Brake Hold | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | Yes | -- |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช่ ใช่ | -- |
ถุงลมฝั่งคนขับ | Yes | Yes |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | Yes | Yes |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | Yes | -- |
ล็อกประตูป้องกันเด็ก | Yes | Yes |
ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes | Yes |
ระบบเสริมแรงเบรก | Yes | Yes |
ระบบกระจายแรงเบรก | Yes | Yes |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | Yes | -- |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | Yes | Yes |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | Yes | Yes |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | Yes | Yes |
กล้องส่องภาพด้านหลัง | Yes | -- |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Yes | -- |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | Yes | Yes |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | Yes | Yes |
คานเหล็กด้านข้างรถ | Yes | Yes |
ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | Yes | Yes |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | Yes | -- |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | -- | Yes |
ความปลอดภัยของรถ
ระบบสัญญาณกันขโมย | Yes | -- |
ระบบกุญแจนิรภัย | Yes | Yes |
เซ็นทรัลล็อค | Yes | -- |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | No | -- |
ระบบล็อคประตูรถ | Yes | Yes |
ระบบสัญญานกันขโมย | Yes | Yes |
ความสบายและความสะดวกสบาย
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | Yes | -- |
ระบบปรับอากาศ | Yes | Yes |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | Yes | Yes |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | Yes | Yes |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | Yes | -- |
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | Yes | Yes |
ระบบทำความร้อน | Yes | Yes |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | Yes | -- |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | Yes | -- |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | Yes | Yes |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | Yes | -- |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | Yes | -- |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | Yes | -- |
ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | Yes | Yes |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
พวงมาลัยไฟฟ้า | Yes | Yes |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | Yes | Yes |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | Yes | Yes |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | Yes | Yes |
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Yes | Yes |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | Yes | -- |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | Yes | Yes |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | Yes | -- |
ที่วางขวดน้ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | Yes | -- |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | Yes | Yes |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | No | Yes |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | Yes | Yes |
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ี่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | -- | Yes |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | -- | Yes |
ภายนอก
ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | LED LED | -- |
ไฟตัดหมอกหน้า | Yes | Yes |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | Yes | Yes |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | No | No |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | Yes | Yes |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | Yes | Yes |
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | Yes | -- |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | Yes | Yes |
ฝาครอบล้อ | No | No |
ล้ออัลลอย | Yes | Yes |
เสาอากาศกำลังไฟ | No | No |
ระบบพับหลังคารถ | No | No |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | No | No |
คิ้วบันได | No | No |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | Yes | No |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | Yes | Yes |
ราวหลังคา | Yes | Yes |
ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
ด้านหลังไฟตัดหมอก | -- | Yes |
สปอยเลอร์หลัง | -- | Yes |
กระจังหน้าโครเมียม | -- | Yes |
ภายนอกตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียม | -- | Yes |
ฝาถังน้ำมันปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท | -- | Yes |
รายละเอียดเครื่องยนต์
กระบอกสูบและช่วงชัก | 75.0 x 90.0 mm 75.0 x 90.0 mm | -- |
บันเทิงและการสื่อสาร
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | Yes | Yes |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | Yes | Yes |
ระบบนำทาง | Yes | -- |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | Yes | Yes |
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | Yes | Yes |
ลำโพงด้านหน้า | Yes | Yes |
ลำโพงด้านหลัง | Yes | Yes |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | No | Yes |
เครื่องเล่น CD | -- | Yes |
เบ็ดเตล็ด
ประเภทไฟหน้า | LED LED | Projecter Projecter |
มาตรวัดความเร็วรอบ | Yes | Yes |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | Yes | Yes |
เบาะหนัง | Yes | -- |
เบาะผ้า | No | -- |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | Yes | -- |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | Yes | Yes |
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย | -- | Euro 6 Euro 6 |
เปรียบเทียบ ซันยอง New Stavic กับ รถ ที่เหมือนกัน
ราคารถยนต์มิตซูบิชิ ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
2 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว