เกีย EV9 vs ZEEKR 009 Comparison
Overview: เกีย EV9 vs ZEEKR 009
แบรนด์ | KIA Thailand | ZEEKR Thailand |
ราคาที่โชว์รูม* | ฿3.5 ล้าน เกีย EV9 ราคา | N/A |
ตัวแปร | เกีย EV9 Earth Long Range | ZEEKR 009 Electric |
เรทติ้งของผู้ใช้ | Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น | Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น |
ชนิดเชื้อเพลิง | ไฟฟ้า Electric รถ ใน Thailand | ไฟฟ้า Electric รถ ใน Thailand |
สีที่มีให้เลือก | -- |
|
ชนิดของรถยนต์ | MUV MUV รถ ในThailand | MUV MUV รถ ในThailand |
ฟีเจอร์หลัก
ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
จำนวนที่นั่ง | 6 seats | 6 seats |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 150 PS | 537 PS |
ข้อเสนอสินเชื่อดีที่สุด
เงินดาวน์ ฿699,800 ค่างวด : ฿60,165 x 60 เดือน ดู พฤศจิกายน ข้อเสนอ | ดู พฤศจิกายน ข้อเสนอ |
เปรียบเทียบรูปภาพ
|
+15
ภาพ ZEEKR 009
|
User Ratings & Review Comparison
Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น | Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น |
จากผู้เชี่ยวชาญ
สิ่งที่เราไม่ชอบ
|
-- |
ห้องโดยสารที่กว้างขวางและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ ประสิทธิภาพที่น่าตื่นเต้น |
สิ่งที่เราชอบ
|
-- |
การออกแบบที่ดัง ไม่ถูกใจทุกคน พวงมาลัยขาดการตอบสนองในบางครั้ง |
ประสิทธิภาพ
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 150 PS | 537 PS |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Electric | Electric |
การเร่งความเร็ว | 9.4 s | 4.8 s |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 350 Nm | 686 Nm |
ความเร็วสูงสุด | 185 kmph | -- |
Driving Range | 680 km | -- |
ขนาดและความจุ
ความสูง | 1755 mm | 1848 mm |
ความสูงใต้ท้องรถ | 177 mm | -- |
ความยาว | 5010 mm | 5209 mm |
ความกว้าง | 1980 mm | 2024 mm |
จำนวนที่นั่ง | 6 seats | 6 seats |
ฐานล้อ | 3100 mm | 3205 mm |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1692 mm | -- |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1703 mm | -- |
จำนวนประตู | 5 | 5 |
ระงับและเบรค
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Multi-Link | Multi-Link |
โช๊คอัพ | Coil Springs | -- |
การส่งผ่าน
ระบบเกียร์ | Single Speed | Single Speed |
รูปแบบเกียร์ | Automatic | Automatic |
ระบบขับเคลื่อน | RWD | AWD |
รายละเอียดเครื่องยนต์
ชนิดของมอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous | -- |
AC Charging | (10-100%) In 9 Hours 45 Mins | -- |
ความจุแบตเตอรี่ | 99.8 kWh | 140 kWh |
DC Charging | (10-80%) In 24 Mins | -- |
Regenerative Braking | Yes | -- |
Number Of Motors | 1 | -- |
ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion | Lithium-ion |
ล้อและยาง
ขนาดล้ออัลลอย | 20 Inch | 18 Inch |
ขนาดยาง | 275/50 R20 | 245/45 R18 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R20 | R18 |
การขับขี่
ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Power |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Tilt & Telescopic | Adjustable |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 6.19 m | -- |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | Yes | Yes |
ความปลอดภัย
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | Yes | Yes |
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ใช่ ใช่ | -- |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบ Auto Brake Hold | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | Yes | Yes |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | Yes | Yes |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ใช่ ใช่ | -- |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | Yes | Yes |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | Yes | Yes |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | Yes | Yes |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | Yes | -- |
ล็อกประตูป้องกันเด็ก | Yes | Yes |
ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes | Yes |
ระบบเสริมแรงเบรก | Yes | Yes |
ระบบกระจายแรงเบรก | Yes | Yes |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | Yes | Yes |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | Yes | Yes |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | Yes | Yes |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | Yes | Yes |
กล้องส่องภาพด้านหลัง | Yes | Yes |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Yes | Yes |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | Yes | Yes |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | Yes | Yes |
คานเหล็กด้านข้างรถ | Yes | Yes |
ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | Yes | Yes |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | Yes | Yes |
ความปลอดภัยของรถ
ระบบสัญญาณกันขโมย | Yes | Yes |
ระบบกุญแจนิรภัย | Yes | Yes |
เซ็นทรัลล็อค | Yes | Yes |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | No | No |
ระบบล็อคประตูรถ | Yes | Yes |
ระบบสัญญานกันขโมย | Yes | Yes |
ความสบายและความสะดวกสบาย
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
ระบบปรับอากาศ | Yes | Yes |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | Yes | Yes |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | Yes | Yes |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | Yes | Yes |
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | Yes | -- |
ระบบทำความร้อน | Yes | Yes |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | Yes | Yes |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | Yes | Yes |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | Yes | -- |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | No | -- |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | Yes | Yes |
ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | Yes | -- |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | Yes | -- |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | Yes | -- |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
พวงมาลัยไฟฟ้า | Yes | Yes |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | Yes | Yes |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | Yes | Yes |
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Yes | Yes |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | Yes | Yes |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | Yes | Yes |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | Yes | Yes |
ระบบปรับดันหลัง | Yes | Yes |
ที่วางขวดน้ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | Yes | Yes |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | Yes | Yes |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | Yes | Yes |
ภายนอก
ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | LED LED | ใช่ ใช่ |
ด้านหลังไฟตัดหมอก | LED LED | -- |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | Yes | Yes |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | No | No |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | Yes | Yes |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | Yes | Yes |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | Yes | Yes |
ฝาครอบล้อ | No | No |
ล้ออัลลอย | Yes | Yes |
เสาอากาศกำลังไฟ | No | No |
ระบบพับหลังคารถ | No | No |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | No | -- |
ซันรูฟ | Yes | -- |
คิ้วบันได | No | No |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | Yes | Yes |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | Yes | Yes |
ราวหลังคา | Yes | -- |
ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs |
บันเทิงและการสื่อสาร
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบสั่งการด้วยเสียง | Yes | Yes |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | Yes | Yes |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | Yes | Yes |
ระบบนำทาง | Yes | Yes |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | Yes | Yes |
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | Yes | Yes |
ลำโพงด้านหน้า | Yes | Yes |
ลำโพงด้านหลัง | Yes | Yes |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | No | No |
เบ็ดเตล็ด
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ไม่ ไม่ | ใช่ ใช่ |
ประเภทไฟหน้า | LED LED | LED LED |
มาตรวัดความเร็วรอบ | Yes | Yes |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | Yes | Yes |
เบาะหนัง | Yes | Yes |
เบาะผ้า | No | No |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | Yes | Yes |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | Yes | Yes |
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูง | Downhill Brake Control, Lane Following Assist, Lane Keeping Assist, Forward Collision Avoidance Assist Downhill Brake Control, Lane Following Assist, Lane Keeping Assist, Forward Collision Avoidance Assist | -- |