BYD Atto 3 vs จากัวร์ I-Pace Comparison
Overview: Atto 3 vs I-Pace
แบรนด์ | BYD Thailand | จากัวร์ Thailand |
ราคาที่โชว์รูม* | N/A | N/A |
ตัวแปร | Atto 3 Standard Range | I-Pace Electric AWD R-Dynamic SE |
เรทติ้งของผู้ใช้ | Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น | 4.25 I-Pace reviews |
ชนิดเชื้อเพลิง | ไฟฟ้า Electric รถ ใน Thailand | ไฟฟ้า Electric รถ ใน Thailand |
สีที่มีให้เลือก | -- | -- |
ชนิดของรถยนต์ | เอสยูวี เอสยูวี รถ ในThailand | เอสยูวี เอสยูวี รถ ในThailand |
ฟีเจอร์หลัก
ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 201 PS | 400 PS |
เปรียบเทียบรูปภาพ
![]() |
![]() |
User Ratings & Review Comparison
Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น |
4.25/5
4 reviews
|
|
User Review Comparison | -- |
|
จากผู้เชี่ยวชาญ
สิ่งที่เราไม่ชอบ
|
ระยะทางการขับขี่ที่น่าประทับใจ |
การออกแบบที่สวยงามและเพรียวลม ประสิทธิภาพที่เร้าใจ |
สิ่งที่เราชอบ
|
ความน่าเชื่อถือในระยะยาวยังไม่เป็นที่พิสูจน์ |
ฟีเจอร์จำกัดสำหรับราคาที่เรียกร้อง
|
ประสิทธิภาพ
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 201 PS | 400 PS |
การเร่งความเร็ว | 7.3 s | 4.8 s |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Electric | Electric |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 310 Nm | 696 Nm |
Driving Range | 410 km | -- |
ขนาดและความจุ
จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats |
น้ำหนักรวม | 2160 kg | -- |
ความสูงใต้ท้องรถ | 150 mm | -- |
ความกว้าง | 1875 mm | 2011 mm |
ความยาว | 4455 mm | 4682 mm |
ความสูง | 1615 mm | 1566 mm |
น้ำหนักตัวรถ | 1680 kg | -- |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | 440 L | -- |
ฐานล้อ | 2720 mm | 2990 mm |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1575 mm | -- |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1580 mm | -- |
จำนวนประตู | 5 | 5 |
ระงับและเบรค
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | MacPherson Strut | McPherson Strut |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Multi-Link | Torsion Beam |
การส่งผ่าน
ระบบเกียร์ | Single Speed | Single Speed |
รูปแบบเกียร์ | Automatic | Automatic |
ระบบขับเคลื่อน | FWD | AWD |
รายละเอียดเครื่องยนต์
ชนิดของมอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | Lithium-ion |
Regenerative Braking | Yes | -- |
ความจุแบตเตอรี่ | 49.92 kWh | 90 kWh |
ล้อและยาง
ขนาดล้ออัลลอย | 18 Inch | 20 Inch |
ขนาดยาง | 215/55 R18 | 255/45 R20 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R18 | R20 |
การขับขี่
ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | Yes | Yes |
ความปลอดภัย
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | Yes | Yes |
ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | Yes | Yes |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | Yes | Yes |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบ Auto Brake Hold | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | Yes | Yes |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | Yes | Yes |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | Yes | Yes |
ล็อกประตูป้องกันเด็ก | Yes | Yes |
ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes | Yes |
ระบบเสริมแรงเบรก | Yes | Yes |
ระบบกระจายแรงเบรก | Yes | Yes |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | Yes | Yes |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | Yes | Yes |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | Yes | Yes |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | Yes | Yes |
กล้องส่องภาพด้านหลัง | Yes | Yes |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Yes | Yes |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | Yes | Yes |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | Yes | Yes |
คานเหล็กด้านข้างรถ | Yes | Yes |
ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | Yes | Yes |
ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ | -- | Yes |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | -- | Yes |
ความปลอดภัยของรถ
เซ็นทรัลล็อค | Yes | Yes |
ระบบสัญญาณกันขโมย | Yes | Yes |
ระบบกุญแจนิรภัย | Yes | Yes |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | No | -- |
ระบบล็อคประตูรถ | Yes | Yes |
ระบบสัญญานกันขโมย | Yes | Yes |
ความสบายและความสะดวกสบาย
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบปรับอากาศ | Yes | Yes |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | Yes | Yes |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | Yes | Yes |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | Yes | Yes |
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | Yes | Yes |
ระบบทำความร้อน | Yes | Yes |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | Yes | Yes |
กล่องเก็บความเย็น | No | Yes |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | Yes | Yes |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | Yes | Yes |
ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | Yes | Yes |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
พวงมาลัยไฟฟ้า | Yes | Yes |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | Yes | Yes |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | Yes | Yes |
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Yes | Yes |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | Yes | Yes |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | Yes | Yes |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | Yes | Yes |
ที่วางขวดน้ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | Yes | Yes |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | Yes | Yes |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | Yes | Yes |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ | -- | ใช่ ใช่ |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | -- | Yes |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | -- | Yes |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | -- | Yes |
ภายนอก
ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | ใช่ ใช่ | LED LED |
ด้านหลังไฟตัดหมอก | Yes | -- |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | Yes | Yes |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | No | No |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | Yes | -- |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | Yes | Yes |
ฝาครอบล้อ | No | No |
ล้ออัลลอย | Yes | Yes |
เสาอากาศกำลังไฟ | No | No |
ระบบพับหลังคารถ | No | No |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | No | -- |
ซันรูฟ | Yes | Yes |
คิ้วบันได | No | -- |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | Yes | Yes |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | Yes | Yes |
ราวหลังคา | Yes | -- |
ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs Discs | Discs Discs |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | -- | Yes |
กระจกกรองแสง | -- | Yes |
สปอยเลอร์หลัง | -- | Yes |
ไฟหน้าตัดหมอก | -- | No |
ฝาถังน้ำมันปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท | -- | Yes |
บันเทิงและการสื่อสาร
ระบบสั่งการด้วยเสียง | Yes | Yes |
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | Yes | Yes |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | Yes | Yes |
ระบบนำทาง | Yes | Yes |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | Yes | Yes |
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | Yes | Yes |
ลำโพงด้านหน้า | Yes | Yes |
ลำโพงด้านหลัง | Yes | Yes |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | No | No |
ระบบเชื่อมต่อ | -- | ใช่ ใช่ |
เบ็ดเตล็ด
ประเภทไฟหน้า | LED LED | LED LED |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | Yes | Yes |
เบาะหนัง | Yes | Yes |
เบาะผ้า | No | No |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | Yes | Yes |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | Yes | Yes |
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูง | Hill Descent Control, Adaptive Cruise Control, Front Collision Warning, Rear Collision Warning, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist Hill Descent Control, Adaptive Cruise Control, Front Collision Warning, Rear Collision Warning, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist | -- |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | -- | ใช่ ใช่ |
โหมดการขับขี่แบบ | -- | Yes |
ไฟนำทางอัจฉริยะ | -- | Yes |