เบนท์ลีย์ Bentayga EWB vs มินิ คันทรีแมน Comparison
Overview: Bentayga EWB vs คันทรีแมน
แบรนด์ | Bentley Thailand | Mini Thailand |
ราคาที่โชว์รูม* | N/A | ฿1.96 ล้าน |
ตัวแปร | Bentayga EWB 4.0L | คันทรีแมน Cooper S Entry |
เรทติ้งของผู้ใช้ | 4.57 Bentayga EWB reviews | 4 คันทรีแมน reviews |
ชนิดเชื้อเพลิง | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand |
สีที่มีให้เลือก | -- | |
ชนิดของรถยนต์ | เอสยูวี เอสยูวี รถ ในThailand | เอสยูวี เอสยูวี รถ ในThailand |
ฟีเจอร์หลัก
ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 3998 cc | 1998 cc |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 550 PS | 195 PS |
เปรียบเทียบรูปภาพ
-- |
+18
ภาพ มินิ คันทรีแมน
|
User Ratings & Review Comparison
4.57/5
7 reviews
|
4/5
2 reviews
|
|
User Review Comparison |
|
|
ประสิทธิภาพ
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 550 PS | 195 PS |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 3998 cc | 1998 cc |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 770 Nm | 280 Nm |
ความเร็วสูงสุด | 290 kmph | 224 kmph |
การเร่งความเร็ว | 4.6 s | 7.4 s |
ขนาดและความจุ
จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats |
ความกว้าง | 2222 mm | 1822 mm |
ความสูง | 1774 mm | 1557 mm |
ความยาว | 5305 mm | 4299 mm |
ฐานล้อ | 3175 mm | 2670 mm |
จำนวนประตู | 5 | 5 |
น้ำหนักตัวรถ | -- | 1535 kg |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | -- | 51 L |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | -- | 1585 mm |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | -- | 1587 mm |
ระงับและเบรค
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | Air Suspension | MacPherson Strut |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Air Suspension | Multi-Link |
การส่งผ่าน
ระบบเกียร์ | 8-Speed | 8-Speed |
รูปแบบเกียร์ | Automatic | Automatic |
ระบบขับเคลื่อน | AWD | -- |
รายละเอียดเครื่องยนต์
จำนวนลูกสูบ | 8 | 4 |
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 |
เครื่องยนต์ | 4.0L Petrol Engine, 8 Cylinder 32 Valve | 2.0L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve |
ล้อและยาง
ขนาดล้ออัลลอย | 21 Inch | 18 Inch |
ขนาดยาง | 265/55 R21 | 225/50 R18 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Runflat |
ขนาดล้อ | R21 | R18 |
การขับขี่
ประเภทพวงมาลัย | Power | Power |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Adjustable | Adjustable |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | Yes | Yes |
ความปลอดภัย
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | Yes | No |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ใช่ ใช่ | -- |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบ Auto Brake Hold | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | Yes | Yes |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ | Yes | -- |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | Yes | Yes |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ใช่ ใช่ | -- |
ถุงลมฝั่งคนขับ | Yes | Yes |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | Yes | Yes |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | Yes | Yes |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | Yes | No |
ล็อกประตูป้องกันเด็ก | Yes | Yes |
ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes | Yes |
ระบบเสริมแรงเบรก | Yes | Yes |
ระบบกระจายแรงเบรก | Yes | Yes |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | Yes | Yes |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | Yes | Yes |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | Yes | -- |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | Yes | -- |
กล้องส่องภาพด้านหลัง | Yes | No |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Yes | -- |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | Yes | Yes |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | Yes | Yes |
คานเหล็กด้านข้างรถ | Yes | Yes |
ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | Yes | Yes |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | Yes | -- |
ความปลอดภัยของรถ
ระบบสัญญาณกันขโมย | Yes | -- |
ระบบกุญแจนิรภัย | Yes | Yes |
เซ็นทรัลล็อค | Yes | Yes |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | No | No |
ระบบล็อคประตูรถ | Yes | Yes |
ระบบสัญญานกันขโมย | Yes | Yes |
ความสบายและความสะดวกสบาย
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ใช่ ใช่ | ไม่ ไม่ |
ระบบปรับอากาศ | Yes | Yes |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | Yes | Yes |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | Yes | Yes |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | Yes | Yes |
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | Yes | No |
ระบบทำความร้อน | Yes | Yes |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | Yes | -- |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | Yes | Yes |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | Yes | -- |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | Yes | No |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
พวงมาลัยไฟฟ้า | Yes | Yes |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | Yes | Yes |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | Yes | Yes |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | Yes | Yes |
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Yes | Yes |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | Yes | -- |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | Yes | Yes |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | Yes | -- |
ระบบปรับดันหลัง | Yes | -- |
ที่วางขวดน้ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | Yes | -- |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | Yes | Yes |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | Yes | Yes |
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ี่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | -- | Yes |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | -- | No |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | -- | No |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | -- | No |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | -- | No |
บันเทิงและการสื่อสาร
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช่ ใช่ | ไม่ ไม่ |
ระบบสั่งการด้วยเสียง | Yes | -- |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | Yes | -- |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | Yes | Yes |
ระบบนำทาง | Yes | No |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | Yes | Yes |
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | Yes | Yes |
ลำโพงด้านหน้า | Yes | Yes |
ลำโพงด้านหลัง | Yes | Yes |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | No | Yes |
เครื่องเล่นดีวีดี | -- | No |
ภายนอก
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | LED LED | ใช่ ใช่ |
ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
ไฟตัดหมอกหน้า | Yes | Yes |
ด้านหลังไฟตัดหมอก | Yes | Yes |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | Yes | Yes |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | No | No |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | Yes | No |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | Yes | Yes |
ฝาครอบล้อ | No | No |
ล้ออัลลอย | Yes | Yes |
เสาอากาศกำลังไฟ | No | No |
ระบบพับหลังคารถ | No | No |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | No | No |
ซันรูฟ | Yes | No |
คิ้วบันได | No | No |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | Yes | -- |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | Yes | Yes |
ราวหลังคา | Yes | Yes |
ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs Discs | Discs Discs |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | -- | Yes |
สปอยเลอร์หลัง | -- | No |
กระจังหน้าโครเมียม | -- | No |
เบ็ดเตล็ด
ประเภทไฟหน้า | LED LED | LED LED |
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย | Euro 6 Euro 6 | -- |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ใช่ ใช่ | -- |
มาตรวัดความเร็วรอบ | Yes | Yes |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | Yes | Yes |
เบาะหนัง | Yes | Yes |
เบาะผ้า | No | No |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | Yes | Yes |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | Yes | No |
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | Yes | Yes |
วีดีโอ เบนท์ลีย์ Bentayga EWB and มินิ คันทรีแมน
-
Mini Countryman (Diesel) | Comprehensive Review | Autocar India31 Jul, 2015 .
-
Mini Countryman Review31 Jul, 2015 .
-
2011 Mini Cooper S/Mini Countryman | Comprehensive Review | Autocar India31 Jul, 2015 .
-
Mini Countryman review 201231 Jul, 2015 .
-
Mini Countryman customer reviews - What Car?31 Jul, 2015 .
-
Merc A Class Diesel Vs Volvo V40 Vs Mini Countryman D | Comparison Test | Autocar India31 Jul, 2015 .
-
Comparazione Mini Countryman VS Fiat 500L Trekking13 Mar, 2015 .
-
MINI Countryman SUV review - CarBuyer13 Mar, 2015 .
-
Mini Countryman Cooper : Review13 Mar, 2015 .
ราคารถยนต์เบนท์ลีย์ ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
1 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว