ออดี้ คิว 3 vs มินิ คันทรีแมน Comparison
Overview: คิว 3 vs คันทรีแมน
แบรนด์ | Audi Thailand | Mini Thailand |
ราคาที่โชว์รูม* | N/A | ฿1.96 ล้าน |
ตัวแปร | คิว 3 40 TFSI quattro S line Black Edition | คันทรีแมน Cooper S Entry |
เรทติ้งของผู้ใช้ | 4.38 คิว 3 reviews | 4 คันทรีแมน reviews |
ชนิดเชื้อเพลิง | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand |
สีที่มีให้เลือก | ||
ชนิดของรถยนต์ | เอสยูวี เอสยูวี รถ ในThailand | เอสยูวี เอสยูวี รถ ในThailand |
ฟีเจอร์หลัก
ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1984 cc | 1998 cc |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 180 PS | 195 PS |
เปรียบเทียบรูปภาพ
User Ratings & Review Comparison
4.38/5
8 reviews
|
4/5
2 reviews
|
|
User Review Comparison |
|
|
ประสิทธิภาพ
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 180 PS | 195 PS |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1984 cc | 1998 cc |
ความเร็วสูงสุด | 207 Kmph | 224 kmph |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 250 Nm | 280 Nm |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน |
การเร่งความเร็ว | 7.8 s | 7.4 s |
ขนาดและความจุ
จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats |
ความกว้าง | 1849 mm | 1822 mm |
ความสูง | 1616 mm | 1557 mm |
ความยาว | 4484 mm | 4299 mm |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 60 L | 51 L |
ฐานล้อ | 2680 mm | 2670 mm |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1584 mm | 1585 mm |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1576 mm | 1587 mm |
จำนวนประตู | 5 | 5 |
น้ำหนักตัวรถ | -- | 1535 kg |
รายละเอียดเครื่องยนต์
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ | DOHC | -- |
จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 |
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 |
เครื่องยนต์ | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve |
ระงับและเบรค
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Torsion Beam | Multi-Link |
การส่งผ่าน
ระบบเกียร์ | 7-Speed | 8-Speed |
รูปแบบเกียร์ | Automatic | Automatic |
ระบบขับเคลื่อน | AWD | -- |
ล้อและยาง
ขนาดล้ออัลลอย | 19 Inch | 18 Inch |
ขนาดยาง | 255/45 R19 | 225/50 R18 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Runflat |
ขนาดล้อ | R19 | R18 |
การขับขี่
ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Power |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Tilt & Telescopic | Adjustable |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | Yes | Yes |
ความปลอดภัย
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ใช่ ใช่ | -- |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบ Auto Brake Hold | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | Yes | No |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ใช่ ใช่ | -- |
ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | Yes | Yes |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | Yes | Yes |
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ใช่ ใช่ | -- |
ถุงลมฝั่งคนขับ | Yes | Yes |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | Yes | Yes |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | Yes | Yes |
ล็อกประตูป้องกันเด็ก | Yes | Yes |
ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes | Yes |
ระบบเสริมแรงเบรก | Yes | Yes |
ระบบกระจายแรงเบรก | Yes | Yes |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | Yes | Yes |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | Yes | Yes |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | Yes | -- |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | Yes | -- |
กล้องส่องภาพด้านหลัง | Yes | No |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Yes | -- |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | Yes | Yes |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | Yes | Yes |
คานเหล็กด้านข้างรถ | Yes | Yes |
ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | Yes | Yes |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | Yes | -- |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | -- | No |
ความปลอดภัยของรถ
ระบบสัญญาณกันขโมย | Yes | -- |
ระบบกุญแจนิรภัย | Yes | Yes |
เซ็นทรัลล็อค | Yes | Yes |
ระบบล็อคประตูรถ | Yes | Yes |
ระบบสัญญานกันขโมย | Yes | Yes |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | -- | No |
ความสบายและความสะดวกสบาย
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ใช่ ใช่ | ไม่ ไม่ |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
ระบบปรับอากาศ | Yes | Yes |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | Yes | Yes |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | Yes | Yes |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | Yes | Yes |
ระบบทำความร้อน | Yes | Yes |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | Yes | -- |
กล่องเก็บความเย็น | Yes | -- |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | Yes | Yes |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | Yes | -- |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | Yes | No |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | Yes | No |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
พวงมาลัยไฟฟ้า | Yes | Yes |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | Yes | Yes |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | Yes | Yes |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | Yes | Yes |
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Yes | Yes |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | Yes | -- |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | Yes | Yes |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | Yes | -- |
ระบบปรับดันหลัง | Yes | -- |
ที่วางขวดน้ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | Yes | -- |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | Yes | Yes |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | Yes | Yes |
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ี่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | -- | Yes |
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | -- | No |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | -- | No |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | -- | No |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | -- | No |
ภายนอก
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | LED LED | ใช่ ใช่ |
ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
ด้านหลังไฟตัดหมอก | Yes | Yes |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | Yes | Yes |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | No | No |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | Yes | No |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | Yes | Yes |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | Yes | Yes |
ฝาครอบล้อ | No | No |
ล้ออัลลอย | Yes | Yes |
เสาอากาศกำลังไฟ | No | No |
กระจกกรองแสง | Yes | -- |
สปอยเลอร์หลัง | Yes | No |
ระบบพับหลังคารถ | No | No |
ซันรูฟ | Yes | No |
คิ้วบันได | Yes | No |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | Yes | -- |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | Yes | Yes |
ไฟหน้าตัดหมอก | No | -- |
ราวหลังคา | Yes | Yes |
ฝาถังน้ำมันปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท | Yes | -- |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs Discs | Discs Discs |
ระบบเบรกด้านหน้า | Discs Discs | Discs Discs |
ไฟตัดหมอกหน้า | -- | Yes |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | -- | No |
กระจังหน้าโครเมียม | -- | No |
บันเทิงและการสื่อสาร
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช่ ใช่ | ไม่ ไม่ |
ระบบเชื่อมต่อ | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบสั่งการด้วยเสียง | Yes | -- |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | Yes | -- |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | Yes | Yes |
ระบบนำทาง | Yes | No |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | Yes | Yes |
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | Yes | Yes |
ลำโพงด้านหน้า | Yes | Yes |
ลำโพงด้านหลัง | Yes | Yes |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | No | Yes |
เครื่องเล่นดีวีดี | -- | No |
เบ็ดเตล็ด
ประเภทไฟหน้า | LED LED | LED LED |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ใช่ ใช่ | -- |
มาตรวัดความเร็วรอบ | Yes | Yes |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | Yes | Yes |
เบาะหนัง | Yes | Yes |
เบาะผ้า | No | No |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | Yes | Yes |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | Yes | No |
โหมดการขับขี่แบบ | Yes | -- |
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | Yes | Yes |
ไฟนำทางอัจฉริยะ | Yes | -- |
วีดีโอ ออดี้ คิว 3 and มินิ คันทรีแมน
-
Mini Countryman (Diesel) | Comprehensive Review | Autocar India31 Jul, 2015 .
-
Mini Countryman Review31 Jul, 2015 .
-
2011 Mini Cooper S/Mini Countryman | Comprehensive Review | Autocar India31 Jul, 2015 .
-
Mini Countryman review 201231 Jul, 2015 .
-
Mini Countryman customer reviews - What Car?31 Jul, 2015 .
-
Merc A Class Diesel Vs Volvo V40 Vs Mini Countryman D | Comparison Test | Autocar India31 Jul, 2015 .
-
Comparazione Mini Countryman VS Fiat 500L Trekking13 Mar, 2015 .
-
MINI Countryman SUV review - CarBuyer13 Mar, 2015 .
-
Mini Countryman Cooper : Review13 Mar, 2015 .
ราคารถยนต์ออดี้ ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
1 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว