Aion Y Plus vs Changan Deepal S05 Comparison
Overview: Y Plus vs Deepal S05
แบรนด์ | Aion Thailand | Changan Thailand |
ราคาที่โชว์รูม* | ฿769,900 Aion Y Plus ราคา | ฿799,000 Changan Deepal S05 ราคา |
ตัวแปร | Y Plus 410 Premium | Deepal S05 Lite |
เรทติ้งของผู้ใช้ | Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น | Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น |
ชนิดเชื้อเพลิง | ไฟฟ้า Electric รถ ใน Thailand | ไฟฟ้า Electric รถ ใน Thailand |
สีที่มีให้เลือก | ||
ชนิดของรถยนต์ | Crossover Crossover รถ ในThailand | Crossover Crossover รถ ในThailand |
ฟีเจอร์หลัก
ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats |
กำลังสูงสุด | 204 hp | 238 hp |
ข้อเสนอสินเชื่อดีที่สุด
เงินดาวน์ ฿154,000 ค่างวด : ฿13,238 x 60 เดือน ดู เมษายน ข้อเสนอ | เงินดาวน์ ฿159,800 ค่างวด : ฿13,738 x 60 เดือน ดู เมษายน ข้อเสนอ |
เปรียบเทียบรูปภาพ
User Ratings & Review Comparison
Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น | Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น |
ประสิทธิภาพ
กำลังสูงสุด | 204 hp | 238 hp |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 225 Nm | 320 Nm |
การเร่งความเร็ว | 8.5 s | 7.3 s |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Electric | Electric |
Driving Range | 410 km | 470 km |
ความเร็วสูงสุด | -- | 180 kmph |
ขนาดและความจุ
จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats |
น้ำหนักตัวรถ | 1670 kg | -- |
ความสูงใต้ท้องรถ | 150 mm | 169 mm |
ความกว้าง | 1870 mm | 1900 mm |
ความสูง | 1650 mm | 1600 mm |
น้ำหนักรวม | 2180 kg | -- |
ความยาว | 4535 mm | 4620 mm |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | 405 L | -- |
ฐานล้อ | 2750 mm | 2880 mm |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1600 mm | 1625 mm |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1600 mm | 1640 mm |
จำนวนประตู | 5 | 5 |
ระงับและเบรค
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Torsion Beam | Torsion Beam |
การส่งผ่าน
ระบบเกียร์ | Single Speed | Single Speed |
รูปแบบเกียร์ | Automatic | Automatic |
ระบบขับเคลื่อน | -- | RWD |
รายละเอียดเครื่องยนต์
ชนิดของมอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous |
Number Of Motors | 1 | 1 |
Regenerative Braking | Yes | -- |
Portable Charging Cable | Yes | -- |
ความจุแบตเตอรี่ | 50.66 kWh | 56.1 kWh |
ประเภทแบตเตอรี่ | LFP | Lithium Iron Phosphate |
DC Charging | -- | (30-80%) In 15 Mins |
ล้อและยาง
ขนาดล้ออัลลอย | 18 Inch | 18 Inch |
ขนาดยาง | 215/50 R18 | 225/60 R18 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R18 | R18 |
การขับขี่
ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | Yes | Yes |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | -- | 5.75 m |
ความปลอดภัย
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | Yes | Yes |
ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | Yes | Yes |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | Yes | Yes |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ใช่ ใช่ | ไม่ ไม่ |
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ใช่ ใช่ | -- |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ใช่ ใช่ | -- |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช่ ใช่ | ไม่ ไม่ |
ระบบ Auto Brake Hold | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | Yes | Yes |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | Yes | Yes |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | Yes | Yes |
ล็อกประตูป้องกันเด็ก | Yes | Yes |
ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes | Yes |
ระบบเสริมแรงเบรก | Yes | Yes |
ระบบกระจายแรงเบรก | Yes | Yes |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | Yes | -- |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | Yes | Yes |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | Yes | Yes |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | Yes | Yes |
กล้องส่องภาพด้านหลัง | Yes | Yes |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Yes | Yes |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | Yes | Yes |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | Yes | Yes |
คานเหล็กด้านข้างรถ | Yes | Yes |
ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | Yes | Yes |
ความปลอดภัยของรถ
เซ็นทรัลล็อค | Yes | Yes |
ระบบสัญญาณกันขโมย | Yes | Yes |
ระบบกุญแจนิรภัย | Yes | Yes |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | No | No |
ระบบล็อคประตูรถ | Yes | Yes |
ระบบสัญญานกันขโมย | Yes | Yes |
ความสบายและความสะดวกสบาย
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ใช่ ใช่ | ไม่ ไม่ |
ระบบปรับอากาศ | Yes | Yes |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | Yes | Yes |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | Yes | Yes |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | Dual Zone Dual Zone | -- |
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | Yes | Yes |
ระบบทำความร้อน | Yes | Yes |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | Yes | Yes |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | Yes | Yes |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | No | -- |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | Yes | Yes |
ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | Yes | Yes |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
พวงมาลัยไฟฟ้า | Yes | Yes |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | Yes | Yes |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | Yes | Yes |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | Yes | Yes |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | Yes | -- |
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Yes | Yes |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | Yes | Yes |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | Yes | Yes |
ระบบปรับดันหลัง | No | -- |
ที่วางขวดน้ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | Yes | Yes |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | Yes | Yes |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | Yes | Yes |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | -- | Yes |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | -- | Yes |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | -- | No |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | -- | Yes |
ภายนอก
ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | ใช่ ใช่ | LED LED |
ไฟตัดหมอกหน้า | Yes | Yes |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | Yes | Yes |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | No | No |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | Yes | Yes |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | Yes | Yes |
ฝาครอบล้อ | No | No |
ล้ออัลลอย | Yes | Yes |
เสาอากาศกำลังไฟ | No | No |
สปอยเลอร์หลัง | Yes | Yes |
ระบบพับหลังคารถ | No | No |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | No | No |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | Yes | Yes |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | Yes | Yes |
ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs Discs | Discs Discs |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | -- | Yes |
ซันรูฟ | -- | No |
ราวหลังคา | -- | Yes |
บันเทิงและการสื่อสาร
ระบบสั่งการด้วยเสียง | Yes | Yes |
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | Yes | Yes |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | Yes | Yes |
ระบบนำทาง | Yes | Yes |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | Yes | Yes |
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | Yes | Yes |
ลำโพงด้านหน้า | Yes | Yes |
ลำโพงด้านหลัง | Yes | Yes |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | No | No |
เบ็ดเตล็ด
ประเภทไฟหน้า | LED LED | LED LED |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ไม่ ไม่ | ไม่ ไม่ |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | Yes | Yes |
เบาะหนัง | Yes | Yes |
เบาะผ้า | No | No |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | Yes | Yes |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
มาตรวัดความเร็วรอบ | -- | Yes |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | -- | Yes |